Compara 8 aseguradoras para hispanos en EE.UU. Opciones con ITIN, licencia extranjera y matrícula consular — sin SSN requerido. Coberturas desde $70/mes.
Aviso de compensación: Dineroza puede recibir compensación cuando haces clic en los enlaces de nuestros socios. Esto no afecta nuestras comparaciones, el orden de resultados ni nuestra imparcialidad editorial. Nuestro compromiso es con tu bolsillo, no con las aseguradoras.
Ordenadas por mejor relación precio-beneficio para conductores hispanos e inmigrantes.
| Aseguradora | Precio/mes | Coberturas | Acepta ITIN | Lic. Extranjera | Matrícula | Español | SR-22 | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEICOMejor Precio | $80–$160 | Responsabilidad, colisión, comprensiva, PIP, no-asegurado | Algunos estados | Algunos estados | No | ✅ Sí | ✅ Sí | Cotizar → |
| LemonadeDigital | $70–$140 | Responsabilidad, colisión, comprensiva, PIP | No | No | No | 🔶 Parcial | No | Cotizar → |
| Progressive | $85–$170 | Responsabilidad, colisión, comprensiva, remolque, alquiler | Algunos estados | Algunos estados | No | ✅ Sí | ✅ Sí | Cotizar → |
| State Farm | $90–$180 | 12+ tipos de cobertura disponibles | Algunos estados | ✅ Sí | No | ✅ Sí | ✅ Sí | Cotizar → |
| Allstate | $95–$190 | Responsabilidad, colisión, comprensiva, sonido, herramientas | No | Algunos estados | No | ✅ Sí | ✅ Sí | Cotizar → |
| SafeAuto | $100–$200 | Responsabilidad mínima estatal, SR-22 | ✅ Sí | ✅ Sí | Algunos estados | 🔶 Parcial | ✅ Sí | Cotizar → |
| National GeneralITIN OK | $120–$250 | Responsabilidad básica, colisión, comprensiva | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | Cotizar → |
| GAINSCOSin SSN | $130–$280 | Responsabilidad, colisión, comprensiva, SR-22 | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | Cotizar → |
← Desliza para ver más →
Entender la diferencia te ayuda a elegir la cobertura correcta y no pagar de más.
Obligatoria en todos los estados. Cubre los daños que causes a otras personas o su propiedad. Si chocas el carro de otra persona, tu seguro paga los daños de ellos.
Responsabilidad + Colisión + Comprensiva. Cubre tu propio vehículo además de terceros. Generalmente requerida si tienes préstamo activo sobre el auto.
| Cobertura | ¿Qué cubre? | ¿Obligatoria? | Costo adicional/mes |
|---|---|---|---|
| Responsabilidad (Liability) | Daños a terceros que causas tú | Sí, todos los estados | Incluida en precio base |
| Colisión (Collision) | Daños a tu auto en accidente de tránsito | No (excepto préstamo) | +$30–$80/mes |
| Comprensiva (Comprehensive) | Robo, granizo, inundación, caída de árbol | No (excepto préstamo) | +$15–$40/mes |
| PIP / No-fault | Tus gastos médicos sin importar quién tuvo la culpa | Solo algunos estados | +$10–$30/mes |
| Conductor No Asegurado | Si te chocan y el otro no tiene seguro | Algunos estados | +$10–$20/mes |
| Asistencia en Carretera | Grúa, batería muerta, llanta ponchada | No | +$5–$15/mes |
| SR-22 | Certificado de cobertura para DUI/multas graves | Si lo requiere el estado | +$15–$25 por presentación |
← Desliza para ver más →
El ITIN (Individual Taxpayer ID) es aceptado por varias aseguradoras como National General y GAINSCO. Puedes solicitarlo ante el IRS sin importar tu estatus migratorio.
GAINSCO, National General y SafeAuto son los más flexibles. State Farm también acepta licencias extranjeras en varios estados (especialmente TX, CA, FL, IL, NY).
Los agentes independientes locales tienen acceso a más aseguradoras y pueden encontrar opciones para conductores inmigrantes que las plataformas en línea no muestran.
Los precios para conductores sin licencia EE.UU. varían mucho entre aseguradoras. GAINSCO puede costar $130/mes y un agente local puede encontrarte $100/mes con cobertura similar.
12 estados permiten licencias de conducir sin SSN: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada, Nuevo México, Oregón, Utah y Vermont.
La tarjeta de seguro o comprobante digital es lo que debes presentar ante la policía. Guárdala en tu teléfono y en el compartimento del auto.
El SR-22 no es un tipo de seguro sino un certificado de responsabilidad financiera que tu aseguradora envía al departamento de vehículos de tu estado para comprobar que tienes la cobertura mínima requerida. Lo necesitas después de ciertos incidentes de manejo.
Cada estado tiene sus propios mínimos de responsabilidad civil (números = miles de dólares). Formato: daño por persona / daño por accidente / daños a propiedad.
| Estado | Mínimo requerido | ¿PIP obligatorio? | ¿Acepta lic. extranjera? | Nota especial para inmigrantes |
|---|---|---|---|---|
| California 🌴 | 15/30/5 | No | ✅ Sí (AB-60) | AB-60: licencia para indocumentados; California Low Cost Auto Insurance desde $244/año |
| Texas 🤠 | 30/60/25 | No | ✅ Sí | GAINSCO y National General muy activos en TX; muchas opciones para inmigrantes |
| Florida 🌊 | 10/20/10 | ✅ Sí, $10K PIP | ✅ Sí | PIP obligatorio de $10K; Florida es estado sin culpa (no-fault) |
| Nueva York 🗽 | 25/50/10 | ✅ Sí, $50K PIP | ✅ Sí | PIP muy alto ($50K/persona); uno de los seguros más caros del país |
| Illinois 🌽 | 25/50/20 | No | ✅ Sí (Illinois REAL ID) | Acepta licencias sin SSN; buen mercado para conductores inmigrantes |
| Arizona 🌵 | 25/50/15 | No | 🔶 Varía | GAINSCO activo en AZ; recomendado contactar agentes locales hispanohablantes |
| Colorado 🏔️ | 25/50/15 | No | ✅ Sí | Colorado permite licencias sin SSN; State Farm y Progressive tienen cobertura amplia |
| Georgia 🍑 | 25/50/25 | No | 🔶 Varía | Comunidad hispana grande en Atlanta; National General tiene agentes locales |
* Mínimos estatales actualizados a 2026. Verifica con tu agente o el DMV de tu estado para confirmar.